12V 2.0KW 10T G/R CW 1810A053 Motor de arranque automático Assy para Mitsubish L200
1Cada motor de arranque está hecho de materiales de alta calidad y probado por equipos avanzados para garantizar la calidad.
2Cada motor de arranque tiene un engranaje interno de alta velocidad que garantiza la resistencia a la abrasión.
3Cada motor de arranque se somete individualmente a una estricta inspección y se adapta a las diferentes condiciones meteorológicas y de la carretera.
4. Años de experiencia en OEM para suministrarle una gama completa de arrancadores
![]()
![]()
| Especificaciones: | |
| Condición del artículo | Parte del mercado posventa |
| Tipo de unidad | Comienzo |
| Tipo de pieza | Unidad |
| Voltado12 | |
| Rotación | CW |
| Dientes | |
| KW | 2.0 |
| El material | 100% de cobre, electrónico |
| Resumen | |
| Sustituye estos números de piezas: | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| ¿ Qué pasa? | Se trata de una combinación de las siguientes características:Las demás medidas de protección, 23300-Z5520. |
| ¿ Qué es esto? | El uso de la sustancia activa en el producto debe tener un valor mínimo de 0,05 mg/kg, pero no debe exceder de 0,05 mg/kg. |
| ¿ Qué pasa? | 18059R, 2-2037-HI, 50-8106-1, 50-8106-9.18059N. No hay más remedio. |
| ¿ Qué pasa? |
- ¿Qué es eso? |
|
Vehículos |
Producción de equipos | Número del motor | Válvula de tensión |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | ||
| Las condiciones de producción: | 23300-50Y00 | ||
| Las condiciones de producción: | 23300-6T000 | ||
| Las condiciones de producción: | 23300-74Y00 | ||
| Las condiciones de producción: | Las demás: | ||
| Las condiciones de producción: | 23300-97001/02/11/12/61/66 y en el caso de las empresas de la Unión Europea | El RD8 | 24 V 6,0 kW |
| Las condiciones de producción: | 23300-97001/02/11/12/61/66 y en el caso de las empresas de la Unión Europea | Recurso a la información | 24 V 6,0 kW |
| Las condiciones de producción: | 23300-97505/07/09/10/16 y en el caso de las empresas de la Unión Europea | RF8 | 24 V 6,0 kW |
| Las condiciones de producción: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | ||
| Las condiciones de producción: | No incluye el aceite de oliva | 24 V | |
| Las condiciones de producción: | L18 | ||
| Las condiciones de producción: | El PD6 | 24 V 6,0 kW | |
| Las condiciones de producción: | El SD22 | 12 V | |
| Las condiciones de producción: | El SD22 | 24 V | |
| Las condiciones de producción: | El SD25 | 12 V | |
| Las condiciones de producción: | El SD25 | 24 V |
Ventajas
1Tenemos dieciséis años de experiencia en la exportación al mercado extranjero con una gama completa de productos, entrega rápida, precio competitivo y servicio garantizado.
2Ofrecemos un servicio multifacético: servicio OEM, servicio de diseño para clientes y servicio de etiquetas para compradores.
3Garantizamos que todas las mercancías que suministramos son de buena calidad y bajo estricto examen antes del envío.
el modo de contacto
E-mail: peter@hitecpart.com
En whatsapp: 0086-13559233939